Esta página encontra-se em desenvolvimento. O conteúdo foi atualizado em 29.06.2026x
Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico
Registo: R/A – CR 313/2015
Acreditação do Ciclo de Estudos: ACEF/2324/1301361
4 Semestres | 120 ECTS | 20 vagas
Plano de Estudos
| Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Total (horas) | Contacto (horas) | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecologia e Educação Ambiental | FAD | Semestral | 140 | 32T; 32TP | 5 |
| Matemática no 1.º Ciclo | FAD | Semestral | 140 | 32T; 32TP | 5 |
| Didática das Expressões no 1.º Ciclo | DE | Semestral | 140 | 64TP | 5 |
| Investigação em Educação e apoio ao relatório de estágio I | FEG | Semestral | 70 | 32TP | 2,5 |
| Estágio Profissional I | PES | Semestral | 350 | 192E; 32OT | 12,5 |
| Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Total (horas) | Contacto (horas) | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Temas da Atualidade Científica | FAD | Semestral | 70 | 16T; 16TP | 2,5 |
| Didática do Português no 1.º Ciclo | DE | Semestral | 140 | 64TP | 5 |
| Didática da Matemática no 1.º Ciclo | DE | Semestral | 140 | 64TP | 5 |
| Didática do Estudo do Meio no 1.º Ciclo | DE | Semestral | 140 | 64TP | 5 |
| Estágio Profissional II | PES | Semestral | 350 | 192E; 32OT | 12,5 |
| Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Total (horas) | Contacto (horas) | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciências Naturais no 2.º Ciclo | FAD | Semestral | 140 | 32T; 32TP | 5 |
| Matemática no 2.º Ciclo | FAD | Semestral | 140 | 32T; 32TP | 5 |
| Português e Literatura Infantil no 1.º Ciclo | FAD | Semestral | 140 | 32T; 32TP | 5 |
| Estágio Profissional III | PES | Semestral | 420 | 224E; 32OT | 15 |
| Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Total (horas) | Contacto (horas) | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Didática da Matemática no 2.º Ciclo | DE | Semestral | 140 | 64TP | 5 |
| Didática das Ciências no 2.º Ciclo | DE | Semestral | 140 | 64TP | 5 |
| Opção * | FEG | Semestral | 70 | 32TP | 2,5 |
| Investigação em Educação e Apoio ao Relatório de Estágio II | FEG | Semestral | 98 | 48TP | 3,5 |
| Estágio Profissional IV | PES | Semestral | 392 | 210E; 32OT | 14 |
* Opção – O estudante deve escolher uma das seguintes opções: (I) Ética e Deontologia Profissional; (II) Fundamentos Pedagógicos e Curriculares; (III) Educação para a Cidadania, Diversidade e Inclusão; (IV) Desenvolvimento Social e Emocional; (V) Tecnologias Digitais e Educação; (VI) Organização Escolar, Família e Comunidade.